По оценке IQDATA, объем рынка лекарственных средств, включая БАД, за 1-2 кв. 2026 года составил 1 089 млрд. руб. (+12.4% к прошлому году).
По итогам 1-2 кв. 2026 года доля 10 крупнейших аптечных сетей составляет 61.8% розничного рынка. Лидирующую позицию занимает АС «Ригла» с долей 12.6%. Далее располагаются АС «Апрель» (10.3%), АС «Планета Здоровья» (8.0%) (Таблица 1).
Значительный рост числа точек относительно 1-2 кв. 2025 года наблюдается у аптечных сетей «Нео-Фарм» (+29%) и «Апрель» (+22%).
Рейтинг крупнейших аптечных ассоциаций по объему продаж лекарственных средств возглавила АА «ПроАптека», насчитывающая 15 632 аптеки во всех регионах РФ (Таблица 3).
В E-com сегменте по итогам 1-2 кв. 2026 лидирующую позицию занимает АС «Ригла» с долей рынка 15.4% (Таблица 5).
Согласно данным Таблицы 8, средний чек ИА «ЕАптека» увеличился относительно 1-2 кв. 2025 года на 37.6%. Рейтинг по стоимости среднего чека в абсолютном выражении возглавляет сеть «Омнифарм» — 4 168 руб., что на 0.2% ниже, чем в 1-2 кв. 2025. (Таблица 8).
Консолидация точек и рост доли ТОП10 аптечных сетей на рынке ЛС отражены на Рисунках 1 и 2. Рисунки 3 и 4 показывают динамику доли продаж ЛС и БАД, а также продаж ассортимента RX и OTC за последние 3 года.
Совокупная доля валовых продаж на Рисунке 5 показывает рост валовых продаж в каждой подкатегории Таблицы 2, совместно с ростом числа аптек.
ТОП3 аптечных сетей увеличили валовые продажи на 19%, число точек на 19%.
Среди представленных участников рейтинга относительно прошлого года валовые продажи увеличились на 22%, число точек на 25%.
*Апрель, Планета Здоровья,Имплозия–экспертная оценка. ИРИС, Созвездие не участвуют в рейтинге.
| № | Категория | Регионы | Аптечная сеть | Доля продаж, 1-2 кв. 2026 | Прирост продаж 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 | Количество точек, Июнь 2026 | Прирост точек, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ф | 76 | Ригла (Москва) | 12,6% | 16,1% | 7 357 | 18,5% |
| 2 | Ф | 77 | Апрель (Краснодар)* | 10,3% | 27,6% | 11 281 | 21,6% |
| 3 | Ф | 68 | Планета Здоровья (Пермь)* | 8,0% | 13,5% | 3 072 | 11,5% |
| 4 | Ф | 23 | Нео-Фарм (Москва) | 5,4% | 16,8% | 2 193 | 29,4% |
| 5 | Ф | 15 | Аптеки 36,6 (Москва) | 5,2% | 9,9% | 2 855 | 7,9% |
| 6 | Ф | 52 | Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва) | 5,2% | 17,7% | 2 694 | НД |
| 7 | Ф | 66 | Имплозия (Самара)* | 5,0% | 13,5% | 5 174 | -0,2% |
| 8 | Ф | 11 | Фармленд (Уфа) | 4,6% | 16,9% | 2 845 | 10,7% |
| 9 | Ф | 37 | Вита (Самара) | 4,0% | 7,5% | 3 631 | 11,6% |
| 10 | Ф | 82 | ПАС_АСНА (Москва) | 1,6% | 7,8% | 1 717 | НД |
| Итого ТОП-10: | 61,8% | 42 819 | |||||
ЛЛО — льготное лекарственное обеспечение
НД – Анкетируемая компания предпочла не уточнять данные.
| № | Категория | Регионы | Аптечная сеть | Доля продаж, 1-2 кв. 2026 | Прирост продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 | Стоимость среднего чека, 1-2 кв. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ф | 76 | Ригла (Москва) | 12,6% | 16,1% | 1 100 |
| 2 | Ф | 77 | Апрель (Краснодар)* | 10,3% | 27,6% | НД |
| 3 | Ф | 68 | Планета Здоровья (Пермь)* | 8,0% | 13,5% | НД |
| 4 | Ф | 23 | Нео-Фарм (Москва) | 5,4% | 16,8% | 1 120 |
| 5 | Ф | 15 | Аптеки 36,6 (Москва) | 5,2% | 9,9% | 1 117 |
| 6 | Ф | 52 | Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва) | 5,2% | 17,7% | НД |
| 7 | Ф | 66 | Имплозия (Самара)* | 5,0% | 13,5% | НД |
| 8 | Ф | 11 | Фармленд (Уфа) | 4,6% | 16,9% | 970 |
| 9 | Ф | 37 | Вита (Самара) | 4,0% | 7,5% | НД |
| 10 | Ф | 82 | ПАС_АСНА (Москва) | 1,6% | 7,8% | НД |
| 11 | М | 4 | Здоров.ру (Королев) | 1,2% | 10,1% | 1 344 |
| 12 | Ф | 57 | Алоэ (Санкт-Петербург) | 1,0% | 16,5% | 843 |
| 13 | М | 2 | Губернские аптеки (Красноярск) | 1,0% | 2,8% | 1 352 |
| 14 | М | 14 | Гармония Здоровья (Красноярск) | 0,7% | 17,8% | 984 |
| 15 | М | 4 | Ваша №1 (Москва) | 0,5% | 16,9% | 1 186 |
| 16 | Р | 1 | Волгофарм (Волгоград) | 0,3% | 10,2% | 858 |
| 17 | М | 14 | Сердце России (Москва) | 0,2% | 45,6% | 780 |
| 18 | М | 2 | Брянскфармация (Брянск) | 0,2% | -56,4% | НД |
| 19 | М | 5 | Северо-Запад (Санкт-Петербург) | 0,1% | 7,2% | 833 |
| 20 | М | 6 | Эвалар (Москва) | 0,07% | 1,7% | 1 037 |
| 21 | М | 18 | Омнифарм (Москва) | 0,03% | -11,8% | 4 168 |
ЛЛО — льготное лекарственное обеспечение
НД – Анкетируемая компания предпочла не уточнять данные.
| № | Категория | Аптечная ассоциация | Доля продаж на розничном рынке, 1-2 кв. 2026 | Прирост продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 | Количество точек, Июнь 2026 | Прирост количества точек, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АА | ПроАптека (Москва) | 19,0% | 16,9% | 15 632 | 32,0% |
| 2 | АА | МФО (Санкт-Петербург) | 17,7% | 22,2% | 15 310 | 10,0% |
| 3 | АА | Аптечный союз (Москва) | 10,7% | 24,9% | 6 709 | 27,2% |
| 4 | АА | АННА (Воронеж) | 8,3% | 102,6% | 3 953 | 63,4% |
| 5 | АА | ВЕСНА (Санкт-Петербург) | 7,2% | 35,6% | 8 091 | 16,7% |
| 6 | АА | ФармХаб (Москва) | 5,7% | 15,3% | 6 857 | 32,9% |
| № | Категория | Интернет-аптека | Доля продаж на розничном рынке, 1-2 кв. 2026 | Прирост продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 | Количество ПВЗ, Июнь 2026 | Прирост количества ПВЗ, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИА | Аптека.ру (Новосибирск) | 6,3% | 58,6% | 47 088 | 14,8% |
| 2 | ИА | Здравсити (Москва) | 1,6% | 26,8% | 34 519 | 5,3% |
| 3 | ИА | Еаптека (Москва) | 0,9% | 59,0% | 27 151 | 119,2% |
| 4 | ИА | Польза.ру (Химки) | 0,8% | 37,7% | 40 012 | 21,1% |
ЛЛО — льготное лекарственное обеспечение
НД – Анкетируемая компания предпочла не уточнять данные
| № | Категория | Аптечная сеть | Доля продаж в e-COM сегменте, 1-2 кв. 2026 | Прирост интернет-продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 | Доля продаж на розничном рынке, 1-2 кв. 2026 | Прирост продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ф | Ригла (Москва) | 15,4% | 28,3% | 12,6% | 16,1% |
| 2 | Ф | Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва) | 8,6% | НД | 5,2% | 17,7% |
| 3 | Ф | Аптеки 36,6 (Москва) | 8,0% | 35,8% | 5,2% | 9,9% |
| 4 | Ф | Нео-Фарм (Москва) | 6,8% | 11,9% | 5,4% | 16,8% |
| 5 | Ф | Фармленд (Уфа) | 5,7% | 34,7% | 4,6% | 16,9% |
| 6 | М | Здоров.ру (Королев) | 2,4% | 12,4% | 1,2% | 10,1% |
| 7 | Ф | Алоэ (Санкт-Петербург) | 1,4% | 21,3% | 1,0% | 16,5% |
| 8 | М | Ваша №1 (Москва) | 0,8% | 26,4% | 0,5% | 16,9% |
| 9 | М | Гармония Здоровья (Красноярск) | 0,4% | 56,0% | 0,7% | 17,8% |
| 10 | М | Губернские аптеки (Красноярск) | 0,2% | -10,3% | 1,0% | 2,8% |
| № | Категория | Аптечная ассоциация | Доля продаж в e-COM сегменте, 1-2 кв. 2026 | Прирост интернет-продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 | Доля продаж на розничном рынке, 1-2 кв. 2026 | Прирост продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АА | ПроАптека (Москва) | 16,7% | 70,5% | 19,0% | 16,9% |
| № | Категория | Интернет-аптека | Доля продаж в e-COM сегменте, 1-2 кв. 2026 | Прирост интернет-продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 | Доля продаж на розничном рынке, 1-2 кв. 2026 | Прирост продаж, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИА | Аптека.ру (Новосибирск) | 33,3% | 49,7% | 6,3% | 58,6% |
| 2 | ИА | Здравсити (Москва) | 8,7% | 29,2% | 1,6% | 26,8% |
| 3 | ИА | Еаптека (Москва) | 4,5% | 53,53% | 0,9% | 59,0% |
| 4 | ИА | Польза.ру (Химки) | 4,4% | 40,44% | 0,8% | 37,7% |
ЛЛО — льготное лекарственное обеспечение
| № | Категория | Аптечная сеть / Аптечная ассоциация / Интернет-аптека | Стоимость среднего чека, 1-2 кв. 2026 | Количество точек / ПВЗ, Июнь 2026 | Изменение стоимости среднего чека, 1-2 кв. 2026/1-2 кв. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М | Омнифарм (Москва) | 4 168 | 18 | -0,2% |
| 2 | ИА | Еаптека (Москва) | 2 636 | 27 151 | 37,6% |
| 3 | ИА | Аптека.ру (Новосибирск) | 1 930 | 47 088 | 12,2% |
| 4 | ИА | Здравсити (Москва) | 1 712 | 34 519 | 0,7% |
| 5 | ИА | Польза.ру (Химки) | 1 339 | 40 012 | -0,2% |
| 6 | М | Губернские аптеки (Красноярск) | 1 352 | 360 | 9,9% |
| 7 | М | Здоров.ру (Королев) | 1 344 | 120 | 9,9% |
| 8 | М | Ваша №1 (Москва) | 1 186 | 151 | 8,1% |
| 9 | Ф | Нео-Фарм (Москва) | 1 120 | 2 193 | 9,2% |
| 10 | Ф | Ригла (Москва) | 1 100 | 7 357 | 10,0% |
| 11 | Ф | Аптеки 36,6 (Москва) | 1 117 | 2 855 | 11,8% |
| 12 | М | Эвалар (Москва) | 1 037 | 48 | 4,4% |
| 13 | М | Гармония Здоровья (Красноярск) | 984 | 517 | 10,5% |
| 14 | Ф | Фармленд (Уфа) | 970 | 2 845 | 13,0% |
| 15 | Р | Волгофарм (Волгоград) | 858 | 176 | 8,6% |
| 16 | Ф | Алоэ (Санкт-Петербург) | 843 | 712 | 7,1% |
| 17 | АА | ФармХаб (Москва) | 812 | 6 857 | 3,3% |
| 18 | АА | ПроАптека (Москва) | 711 | 15 632 | -0,8% |
| 19 | М | Северо-Запад (Санкт-Петербург) | 833 | 102 | 19,1% |
| 20 | М | Сердце России (Москва) | 780 | 226 | 19,9% |
НД - Анкетируемая компания предпочла не уточнять данные
2 кв. 2026 - добавлены Апрель, Планета здоровья, Апрель
**доля от генеральной совокупности аптек по данным OneKey
IQDATA — Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-2 кварталов 2026 года