Top.Mail.Ru

Проект распоряжения Правительства РФ от 18 января 2012 г.

 5115

Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании   высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 2012 году

Председатель Правительства Российской Федерации В.В Путин


УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от «__» ___________ 2012 г. № ____


Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации  


Наименование субъекта Российской Федерации    Объем субсидии (тыс. рублей)
        
1.    Республика Башкортостан    216 814,0
2.    Республика Бурятия    61 096,1
3.    Республика Карелия    27 747,3
4.    Республика Коми    59 478,9
5.    Республика Мордовия    28 689,8
6.    Республика Саха (Якутия)    26 774,5
7.    Республика Татарстан    545 701,0
8.    Удмуртская Республика    45 660,7
9.    Чувашская Республика    25 753,7
10.    Алтайский край    113 690,7
11.    Забайкальский край    5 588,6
12.    Краснодарский край    415 624,0
13.    Красноярский край    89 315,2
14.    Пермский край    46 715,1
15.    Приморский край    21 765,3
16.    Ставропольский край    6 638,7
17.    Хабаровский край    48 384,7
18.    Амурская область    34 796,8
19.    Архангельская область    76 083,8
20.    Астраханская область    65 526,5
21.    Белгородская область    57 949,6
22.    Брянская область    4 424,2
23.    Владимирская область    11 843,5
24.    Волгоградская область    96 168,7
25.    Воронежская область    275 006,6
26.    Ивановская область    6 729,4
27.    Иркутская область    31 679,2
28.    Калининградская область    6 863,5
29.    Кемеровская область    24 564,5
30.    Кировская область    48 744,1
31.    Курская область    2 870,5
32.    Ленинградская область    118 646,2
33.    Липецкая область    7 416,3
34.    Магаданская область    2 418,8
35.    Московская область    30 961,5
36.    Мурманская область    75 348,8
37.    Нижегородская область    181 963,3
38.    Новгородская область    4 150,0
39.    Новосибирская область    60 060,0
40.    Омская область    23 038,2
41.    Оренбургская область    225 457,6
42.    Орловская область    88 266,0
43.    Пензенская область    28 534,0
44.    Псковская область    2 068,2
45.    Ростовская область    84 294,6
46.    Рязанская область    5 036,3
47.    Самарская область    187 821,5
48.    Саратовская область    59 037,7
49.    Свердловская область    80 552,7
50.    Тамбовская область    8 392,5
51.    Томская область    9 143,9
52.    Тульская область    1 536,5
53.    Тюменская область    234 458,7
54.    Ульяновская область    14 933,3
55.    Челябинская область    37 775,1
56.    Ярославская область    60 858,5
57.    Г. Москва    290 021,8
57.    Г. Санкт-Петербург    185 883,9
59.    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра    363 234,9

Всего    5000000



Последние документы