
Анализ деятельности предприятий отрасли проведен по данным государственной статистической отчетности.
Светлана Романова, «Ремедиум»
Выпуск медицинских изделий в стоимостном выражении
Выпуск оборудования и приборов для облучения, реабилитации, электрического диагностического и терапевтического, применяемого в медицине, по России за ноябрь 2018 г. увеличился по сравнению с прошлым месяцем в 1,34 раза (по агрегатному индексу), и составил 2364,580 млн. рублей. Динамика и структура выпуска медицинских изделий по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунках 1-7. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе – 1723,906 млн. руб., или 72,91% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Уральский и Южный федеральные округа - 5,81% и 5,74% соответственно.
Рис. 1. Доля федеральных округов России в объеме выпуска оборудования и приборов для облучения, реабилитации, электрического диагностическое и терапевтического
Объем производства инструментов и оборудования медицинских увеличился по сравнению с предыдущим месяцем в 1,11 раза, и составил 3285,239 млн. рублей. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе – 1054,243 млн. руб., или 32,09% от общего по России объема. Существенную долю занимает также Приволжский федеральный округ - 22,75%. При этом во всех федеральных округах отмечалось увеличение выпуска медицинских инструментов и оборудования по сравнению предыдущим месяцем, кроме Приволжского.
Рис. 2. Доля федеральных округов России в объеме выпуска инструментов и оборудования медицинских
Доля инструментов и приспособлений терапевтических, аксессуаров протезов и ортопедических приспособлений в общем объеме выпуска инструментов и оборудования увеличилась по сравнению с прошлым месяцем на 1,48 пункта и составила 42,17%, или 1385,390 млн. руб. Удельный вес мебели медицинской, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную в объеме производства данной группы снизился на 0,64 пункта до 7,37%, а объем выпуска увеличился до 242,193 млн. руб.
Производство отдельных номенклатурных позиций
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата наблюдалось снижение производства к уровню предыдущего месяца, кроме посуды стеклянной, автомобилей скорой медицинской помощи, а также шприцев, игл, катетеров, канюль и аналогичных инструментов.
Выпуск посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, а также ампул из стекла предприятиями отрасли снизился в 1,03 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 202,631 млн. шт. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Центральном федеральном округе – 146,450 млн. шт., или 72,27% от общего по России объема.
Рис. 3. Доля федеральных округов России в объеме выпуска посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампул
По автомобилям скорой медицинской помощи отмечалось существенное увеличение выпуска к уровню прошлого месяца, в 1,65 раза, их произведено 117 шт. По выпуску этого вида продукции отчитался только Приволжский федеральный округ.
Производство изделий такой группы, как шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, составило 83,413 млн. шт., что практически на уровне предшествующего месяца. Основной объем производства приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа – 53,470 млн. шт. и 29,534 млн. шт. соответственно, или 64,10% и 35,41% от общего по России объема. При этом увеличение производства этой продукции наблюдалось во всех федеральных округах, кроме Приволжского.
Рис. 4. Доля федеральных округов России в объеме выпуска шприцев, игл, катетеров, канюль и аналогичных инструментов
Рис. 7. Доля федеральных округов России в объеме выпуска очков для коррекции зрения, защитных или прочих очков или аналогичных оптических приборов
По оправам и арматуре для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов отчитался только Центральный федеральный округ. Их производство снизилось к уровню предыдущего месяца в 1,05 раза и составило 0,733 тыс. шт.
Таблица 1. Динамика выпуска медицинских изделий по федеральным округам России
Наименование федеральных округов |
Объем производства |
Темп роста, % |
Уд. вес от общего объема, % |
Отклонение, пункты |
||
2018 г. | 2018 г. | |||||
октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | |||
Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн. руб. | ||||||
Центральный федеральный округ | 1118,709 | 1723,906 | 154,10 | 63,26 | 72,91 | 9,65 |
Северо-Западный федеральный округ | 209,095 | 130,581 | 62,45 | 11,82 | 5,52 | -6,30 |
Южный федеральный округ | 103,407 | 135,788 | 131,31 | 5,85 | 5,74 | -0,10 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 12,903 | 64,002 | 496,04 | 0,73 | 2,71 | 1,98 |
Приволжский федеральный округ | 136,573 | 124,637 | 91,26 | 7,72 | 5,27 | -2,45 |
Уральский федеральный округ | 138,125 | 137,414 | 99,49 | 7,81 | 5,81 | -2,00 |
Сибирский федеральный округ | 49,680 | 48,252 | 97,13 | 2,81 | 2,04 | -0,77 |
Всего по России: | 1768,491 | 2364,580 | 133,71 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Инструменты и оборудование медицинские, млн. руб. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 965,369 | 1054,243 | 109,21 | 32,75 | 32,09 | -0,66 |
Северо-Западный Федеральный округ | 569,407 | 645,292 | 113,33 | 19,32 | 19,64 | 0,33 |
Южный Федеральный округ | 46,803 | 49,706 | 106,20 | 1,59 | 1,51 | -0,07 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 30,397 | 49,652 | 163,35 | 1,03 | 1,51 | 0,48 |
Приволжский Федеральный округ | 750,955 | 747,477 | 99,54 | 25,47 | 22,75 | -2,72 |
Уральский Федеральный округ | 300,735 | 372,500 | 123,86 | 10,20 | 11,34 | 1,14 |
Сибирский Федеральный округ | 238,766 | 296,948 | 124,37 | 8,10 | 9,04 | 0,94 |
Дальневосточный Федеральный округ | 45,515 | 69,423 | 152,53 | 1,54 | 2,11 | 0,57 |
Всего по России - всего, в т.ч.: | 2947,945 | 3285,239 | 111,44 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений | 1199,507 | 1385,390 | 115,50 | 40,69 | 42,17 | 1,48 |
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части | 236,268 | 242,193 | 102,51 | 8,01 | 7,37 | -0,64 |
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы из стекла, млн. шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 151,980 | 146,450 | 96,36 | 72,62 | 72,27 | -0,35 |
Северо-Западный Федеральный округ | 0,000 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Южный Федеральный округ | 0,000 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приволжский Федеральный округ | 43,684 | 45,844 | 104,94 | 20,87 | 22,62 | 1,75 |
Уральский Федеральный округ | 13,605 | 10,337 | 75,98 | 6,50 | 5,10 | -1,40 |
Сибирский Федеральный округ | 0,0004 | 0,0004 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по России: | 209,270 | 202,631 | 96,83 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Автомобили скорой медицинской помощи, шт. | ||||||
Приволжский Федеральный округ | 71,000 | 117,000 | 164,79 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Всего по России: | 71,000 | 117,000 | 164,79 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, млн.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 52,381 | 53,470 | 102,08 | 63,33 | 64,10 | 0,78 |
Приволжский Федеральный округ | 29,970 | 29,534 | 98,55 | 36,23 | 35,41 | -0,82 |
Уральский Федеральный округ | 0,338 | 0,372 | 110,06 | 0,41 | 0,45 | 0,04 |
Сибирский Федеральный округ | 0,029 | 0,037 | 127,34 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
Всего по России: | 82,718 | 83,413 | 100,84 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Обувь ортопедическая и стельки ортопедические, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 37014,080 | 34394,390 | 92,92 | 99,28 | 99,62 | 0,34 |
Северо-Западный Федеральный округ | 217,272 | 85,836 | 39,51 | 0,58 | 0,25 | -0,33 |
Южный Федеральный округ | 3,755 | 3,292 | 87,67 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 3,050 | 2,293 | 75,18 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Приволжский Федеральный округ | 13,955 | 10,345 | 74,13 | 0,04 | 0,03 | -0,01 |
Уральский Федеральный округ | 15,032 | 15,227 | 101,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Сибирский Федеральный округ | 10,715 | 11,163 | 104,18 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Дальневосточный Федеральный округ | 3,021 | 3,160 | 104,60 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Всего по России: | 37280,880 | 34525,706 | 92,61 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 0,000 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Северо-Западный Федеральный округ | 7,500 | 7,500 | 100,00 | 60,98 | 64,10 | 3,13 |
Приволжский Федеральный округ | 3,300 | 2,600 | 78,79 | 26,83 | 22,22 | -4,61 |
Уральский Федеральный округ | 0,500 | 0,600 | 120,00 | 4,07 | 5,13 | 1,06 |
Сибирский Федеральный округ | 1,000 | 1,000 | 100,00 | 8,13 | 8,55 | 0,42 |
Всего по России: | 12,300 | 11,700 | 95,12 | 91,87 | 91,45 | -0,41 |
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 618,067 | 619,724 | 100,27 | 95,56 | 95,63 | 0,07 |
Северо-Западный Федеральный округ | 9,700 | 9,900 | 102,06 | 1,50 | 1,53 | 0,03 |
Южный Федеральный округ | 4,343 | 3,970 | 91,41 | 0,67 | 0,61 | -0,06 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 0,150 | 0,130 | 86,67 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Приволжский Федеральный округ | 2,897 | 2,802 | 96,72 | 0,45 | 0,43 | -0,02 |
Уральский Федеральный округ | 5,800 | 5,800 | 100,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
Сибирский Федеральный округ | 5,100 | 5,000 | 98,04 | 0,79 | 0,77 | -0,02 |
Дальневосточный Федеральный округ | 0,700 | 0,700 | 100,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Всего по России: | 646,757 | 648,026 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 0,767 | 0,733 | 95,57 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Всего по России: | 0,767 | 0,733 | 95,57 | 100,00 | 100,00 | -0,03 |
Источник: Росстат
Источники:
1. Королев М.А., Фигурнов Э.Б. «Статистика и экономический анализ в управлении народным хозяйством», Москва, «Экономика», 1985 г.
2. Захарова В.М., Романова С.А. Медицинская промышленность в первом полугодии 1999 г. Ремедиум, 1999;10:28-30.