
Светлана Романова, «Ремедиум»
Анализ деятельности предприятий отрасли проведен по данным государственной статистической отчетности.Выпуск медицинских изделий в стоимостном выражении
Выпуск оборудования и приборов для облучения, реабилитации, электрического диагностического и терапевтического, применяемого в медицине по России за январь 2019 г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем в 3,18 раза (по агрегатному индексу), и составил 911,520 млн. рублей. Динамика и структура выпуска медицинских изделий по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунках 1-6. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе – 542,281 млн. руб., или 59,49% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Северо-Западный и Приволжский федеральные округа - 13,19% и 9,10% соответственно.
Рис. 1. Доля федеральных округов России в объеме выпуска оборудования и приборов для облучения, реабилитации, электрического диагностическое и терапевтического
Доля инструментов и приспособлений терапевтических, аксессуаров протезов и ортопедических приспособлений в общем объеме выпуска инструментов и оборудования снизилась по сравнению с прошлым месяцем на 9,12 пункта и составила 28,72%, или 1315,180 млн. руб. Удельный вес мебели медицинской, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную в объеме производства данной группы увеличился на 2,18 пункта до 10,36%, а объем выпуска снизился до 161,212 млн. руб., т.е. в 1,76 раза.
Рис. 2. Доля федеральных округов России в объеме выпуска инструментов и оборудования медицинских
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата, наблюдалось снижение производства к уровню предыдущего месяца.
Выпуск посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, а также ампул из стекла предприятиями отрасли снизился в 1,15 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 177,565 млн. шт. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Центральном федеральном округе – 130,163 млн. шт., или 73,30% от общего по России объема.
По автомобилям скорой медицинской помощи отмечалось значительное снижение выпуска к уровню предыдущего месяца, в 22 раза, их произведено 13 шт. По выпуску этого вида продукции отчитался только Приволжский федеральный округ.
Рис. 3. Доля федеральных округов России в объеме выпуска посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампул из стекла
Рис. 4. Доля федеральных округов России в объеме выпуска шприцев, игл, катетеров, канюль и аналогичных инструментов
По обуви и стелькам ортопедическим отмечалось снижение выпуска до 16,259 млн. шт., или в 1,94 раза. Абсолютными лидерами по производству этой продукции являются предприятия Центрального федерального округа – 99,60% от общего по России объема, или 16,193 млн. шт., которые снизили выпуск по сравнению с предыдущим месяцем в 1,46 раза.
Рис. 5. Доля федеральных округов России в объеме выпуска линз контактных; линз для очков из различных материалов
По очкам для коррекции зрения, защитным или прочим очкам или аналогичным оптическим приборам отмечалось незначительное снижение выпуска до 642,330 тыс. шт. Абсолютными лидерами по производству этой продукции являются предприятия Центрального федерального округа – 96,20% от общего по России объема, или 617,9 тыс. шт., выпуск которой остался практически на уровне предыдущего месяца.
Рис. 6. Доля федеральных округов России в объеме выпуска очков для коррекции зрения, защитных или прочих очков или аналогичных оптических приборов
Таблица 1. Динамика выпуска медицинских изделий по федеральным округам России
Наименование федеральных округов |
Объем производства |
Темп роста, % |
Уд. вес от общего объема, % |
Отклонение, пункты |
||
2018 г./2019 г. | 2018 г./2019 г. | |||||
декабрь | январь | декабрь | январь | |||
Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн. руб. | ||||||
Центральный федеральный округ | 1992,296 | 542,281 | 27,22 | 68,80 | 59,49 | -9,31 |
Северо-Западный федеральный округ | 271,643 | 120,236 | 44,26 | 9,38 | 13,19 | 3,81 |
Южный федеральный округ | 94,725 | 54,482 | 57,52 | 3,27 | 5,98 | 2,71 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 81,350 | 24,376 | 29,96 | 2,81 | 2,67 | -0,13 |
Приволжский федеральный округ | 98,770 | 82,918 | 83,95 | 3,41 | 9,10 | 5,69 |
Уральский федеральный округ | 312,793 | 68,036 | 21,75 | 10,80 | 7,46 | -3,34 |
Сибирский федеральный округ | 44,290 | 19,192 | 43,33 | 1,53 | 2,11 | 0,58 |
Всего по России: | 2895,866 | 911,520 | 31,48 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Инструменты и оборудование медицинские, млн. руб. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 1216,240 | 566,339 | 46,56 | 34,99 | 36,38 | 1,39 |
Северо-Западный Федеральный округ | 499,698 | 278,076 | 55,65 | 14,38 | 17,86 | 3,49 |
Южный Федеральный округ | 47,793 | 23,540 | 49,26 | 1,38 | 1,51 | 0,14 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 51,570 | 0,715 | 1,39 | 1,48 | 0,05 | -1,44 |
Приволжский Федеральный округ | 748,370 | 445,624 | 59,55 | 21,53 | 28,62 | 7,09 |
Уральский Федеральный округ | 545,030 | 132,963 | 24,40 | 15,68 | 8,54 | -7,14 |
Сибирский Федеральный округ | 314,347 | 101,782 | 32,38 | 9,04 | 6,54 | -2,51 |
Дальневосточный Федеральный округ | 52,750 | 7,789 | 14,77 | 1,52 | 0,50 | -1,02 |
Всего по России - всего, в т.ч.: | 3475,797 | 1556,829 | 44,79 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений | 1315,279 | 447,072 | 33,99 | 37,84 | 28,72 | -9,12 |
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части | 284,281 | 161,212 | 56,71 | 8,18 | 10,36 | 2,18 |
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы из стекла, млн. шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 149,316 | 130,163 | 87,17 | 72,96 | 73,30 | 0,34 |
Северо-Западный Федеральный округ | 0,000 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Южный Федеральный округ | 0,000 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приволжский Федеральный округ | 38,885 | 35,868 | 92,24 | 19,00 | 20,20 | 1,20 |
Уральский Федеральный округ | 16,445 | 11,534 | 70,14 | 8,04 | 6,50 | -1,54 |
Сибирский Федеральный округ | 0,001 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по России: | 204,646 | 177,565 | 86,77 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Автомобили скорой медицинской помощи, шт. | ||||||
Приволжский Федеральный округ | 286,000 | 13,000 | 4,55 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Всего по России: | 286,000 | 13,000 | 4,55 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, млн.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 73,250 | 50,267 | 68,62 | 66,00 | 79,62 | 13,62 |
Приволжский Федеральный округ | 37,400 | 12,604 | 33,70 | 33,70 | 19,96 | -13,73 |
Уральский Федеральный округ | 0,305 | 0,239 | 78,36 | 0,27 | 0,38 | 0,10 |
Сибирский Федеральный округ | 0,030 | 0,025 | 83,61 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
Всего по России: | 110,984 | 63,135 | 56,89 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Обувь ортопедическая и стельки ортопедические, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 31492,538 | 16193,034 | 51,42 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
Северо-Западный Федеральный округ | 89,476 | 47,975 | 53,62 | 0,28 | 0,30 | 0,01 |
Южный Федеральный округ | 3,213 | 1,226 | 38,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 1,057 | 0,104 | 9,84 | 0,00 | 0,001 | 0,00 |
Приволжский Федеральный округ | 9,148 | 5,764 | 63,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
Уральский Федеральный округ | 12,752 | 8,757 | 68,67 | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
Сибирский Федеральный округ | 9,857 | 1,698 | 17,23 | 0,03 | 0,01 | -0,02 |
Дальневосточный Федеральный округ | 1,952 | 0,157 | 8,04 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
Всего по России: | 31619,993 | 16258,715 | 51,42 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 0,100 | 0,000 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | -0,87 |
Северо-Западный Федеральный округ | 7,200 | 5,100 | 70,83 | 62,61 | 65,38 | 2,78 |
Приволжский Федеральный округ | 2,200 | 1,700 | 77,27 | 19,13 | 21,79 | 2,66 |
Уральский Федеральный округ | 1,000 | 0,500 | 50,00 | 8,70 | 6,41 | -2,29 |
Сибирский Федеральный округ | 1,000 | 0,500 | 50,00 | 8,70 | 6,41 | -2,29 |
Всего по России: | 11,500 | 7,800 | 67,83 | 91,30 | 93,59 | 2,26 |
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 620,600 | 617,900 | 99,56 | 95,86 | 96,20 | 0,33 |
Северо-Западный Федеральный округ | 10,000 | 9,300 | 93,00 | 1,54 | 1,45 | -0,10 |
Южный Федеральный округ | 4,200 | 3,900 | 92,86 | 0,65 | 0,61 | -0,04 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 0,190 | 0,130 | 68,42 | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
Приволжский Федеральный округ | 2,200 | 2,200 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
Уральский Федеральный округ | 5,800 | 4,300 | 74,14 | 0,90 | 0,67 | -0,23 |
Сибирский Федеральный округ | 4,400 | 4,600 | 104,55 | 0,68 | 0,72 | 0,04 |
Дальневосточный Федеральный округ | 0,000 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по России: | 647,390 | 642,330 | 99,22 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 1,367 | 1,333 | 97,51 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Всего по России: | 1,367 | 1,333 | 97,51 | 100,00 | 100,00 | -0,19 |
Источник: Росстат
Источники:
1. Королев М.А., Фигурнов Э.Б. «Статистика и экономический анализ в управлении народным хозяйством», Москва, «Экономика», 1985 г.
2. Захарова В.М., Романова С.А. Медицинская промышленность в первом полугодии 1999 г. Ремедиум, 1999;10:28-30.