
Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в ноябре 2018 г. из России было экспортировано ГЛС на сумму более 40 млн долл., что на 19% выше показателя за ноябрь 2017 г., но на 36% ниже значения за октябрь 2018 г. (рис.).
Рисунок. Динамика экспорта ГЛС из России за 2017–2018 гг., млн долл.
Таблица 1. Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России в ноябре 2018 г.
Место в рейтинге | Компания-импортер | Страна | Сумма деклараций, млн долл. | Доля в общем объеме импорта, % | ||
1 | ДХЛ Глобал Форвардинг Гмбх | Германия | 9,74 | 24,07 | ||
2 | Юнисеф Судан | Судан | 3,88 | 9,59 | ||
3 | Медикодон Плюс ООО | Украина | 1,51 | 3,73 | ||
4 | Метрополия Ооо | Украина | 1,33 | 3,28 | ||
5 | Авромед Компани | Азербайджан | 1,32 | 3,27 | ||
6 | О-Змедимпэкс Гуп | Узбекистан | 0,93 | 2,30 | ||
7 | Лугмедфарм Лнр Гуп | Украина | 0,82 | 2,02 | ||
8 | Стада-Украина Дп | Украина | 0,80 | 1,98 | ||
9 | Астра Логистик Лтд | Латвия | 0,78 | 1,94 | ||
10 | Экв Логистик Уаб | Литва | 0,73 | 1,80 | ||
11 | Фарм Люкс Инвест Ооо | Узбекистан | 0,60 | 1,49 | ||
12 | Фармац Пвт Лтд | Шри-Ланка | 0,58 | 1,43 | ||
13 | Вингес Трансфер Логистика Уаб | Литва | 0,56 | 1,38 | ||
14 | Лугафармопт Ооо | Украина | 0,55 | 1,37 | ||
15 | Еврофарм Логистик Сиа | Латвия | 0,53 | 1,31 |
Таблица 2. Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России в ноябре 2018 г.
Место в рейтинге | Наименование АТС-группы | Сумма, млн долл. | Доля в общем объеме импорта, % | ||||
1 | <A10> Средства для лечения сахарного диабета | 10,03 | 24,78 | ||||
2 | <J07> Вакцины | 4,08 | 10,07 | ||||
3 | <J01> Антибактериальные препараты для системного использования | 2,19 | 5,41 | ||||
4 | <L03> Иммуностимуляторы | 1,61 | 3,98 | ||||
5 | <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты | 1,45 | 3,58 | ||||
6 | <N06> Психоаналептики | 1,29 | 3,18 | ||||
7 | <J05> Противовирусные препараты для системного применения | 1,25 | 3,09 | ||||
8 | <N05> Психотропные препараты | 1,08 | 2,68 | ||||
9 | <N02> Анальгетики | 1,07 | 2,63 | ||||
10 | <L01> Противоопухолевые препараты | 0,84 | 2,06 | ||||
11 | <R02> Препараты для лечения заболеваний горла | 0,75 | 1,85 | ||||
12 | <C09> Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин | 0,74 | 1,82 | ||||
13 | <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля | 0,72 | 1,79 | ||||
14 | <N07> Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие | 0,70 | 1,72 | ||||
15 | <R01> Назальные препараты | 0,57 | 1,14 |
Таблица 3. Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России в ноябре 2018 г.
Место в рейтинге | ТН | Корпорации | Сумма, млн долл. | Доля в общем объеме импорта, % | |||
1 | Лантус СолоСтар | САНОФИ-АВЕНТИС | 9,74 | 23,99 | |||
2 | Вакцина желтой лихорадки живая сухая | ГУП ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАКТЕРИЙНЫХ И ВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИНСТИТУТА ПОЛИОМИЕЛИТА ИМ. М.П. ЧУМАКОВА | 4,61 | 11,35 | |||
3 | Нормомед | ОБНИНСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | 0,80 | 1,97 | |||
4 | Анаферон детский | МАТЕРИА МЕДИКА | 0,74 | 1,82 | |||
5 | Аминазин | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО | 0,71 | 1,75 | |||
6 | Цефтриаксон | Разные | 0,64 | 1,57 | |||
7 | Авегра БИОКАД | БИОКАД ЗАО | 0,59 | 1,45 | |||
8 | Вакцина для профилактики гриппа инактивированная (МНН) | С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК | 0,52 | 1,29 | |||
9 | Нурофен для детей | РЕКИТТ БЕНКИЗЕР | 0,42 | 1,04 | |||
10 | Виферон | ФЕРОН ООО | 0,38 | 0,94 | |||
11 | Диклофенак | Разные | 0,36 | 0,90 | |||
12 | Ампициллин | Разные | 0,32 | 0,78 | |||
13 | Валодип | КРКА-РУС ООО | 0,30 | 0,73 | |||
14 | Реамберин | ПОЛИСАН НТФФ ООО | 0,26 | 0,65 | |||
15 | Цитрамон | Разные | 0,24 | 0,58 |
Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт»