
Светлана Романова, «Ремедиум»
Рейтинг проведен по данным государственной бухгалтерской отчетности 90 ведущих предприятий фармацевтической промышленности.
Оценка деловой активности
Одним из количественных критериев деловой активности в абсолютном выражении, по которому можно охарактеризовать экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, являются активы. Они отражают инвестиционные решения, принятые компанией за период ее деятельности. Рейтинг будет строиться не только на абсолютных, но и на относительных или удельных показателях. В качестве такого показателя будет выступать прирост активов предприятий по сравнению с предшествующим годом. Рейтинг предприятий будет определяться с помощью одного из математических методов - метода суммы мест.
Ранжир по активам
Объем активов за 2017 г. по предприятиям фармпромышленно-сти, вошедшим в рейтинг, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 16,3% и составил 421,066 млрд. руб.
Существенно возрос объем активов на следующих ведущих предприятиях отрасли:
- ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" - в 1,47 раза;
- АО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОЛЕНСКОЕ" - в 1,95 раза;
- ОАО "АКО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ "СИНТЕЗ" – в 1,39 раза;
- АО "ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "АКРИХИН" – в 1,21 раза;
- АО "ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА" – в 1,19 раза и др.
По итогам 2017 г. лидерами по объему активов стали:
- АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" - 1 место в ранжире;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" - 2 место;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" – 3 место;
- ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" - 4 место;
- АО "ВЕРОФАРМ" – 5 место;
- ООО "КРКА-РУС" – 6 место.
По динамике объема активов по сравнению с 2016 г. лидировали:
- ООО "САМСОН-МЕД", где прирост объема активов составил 471,06%;
- ОАО "ФИРМА МЕДПОЛИМЕР" – 137,25%;
- АО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОЛЕНСКОЕ" – 95,17%.
Рейтинг фармпредприятий
Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критери-ям: активам за 2017 г. и их динамике, - показало, что у всех этих предприятий места в ранжире по объему активов оказались выше, чем по динамике этого показателя.
В итоге, в рейтинге предприятий по объему активов и их динамике (Табл. 1) лидерами оказались:
- АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" - 1 место;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" - 2 место;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" – 3 место;
- ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" - 4 место;
- АО "ВЕРОФАРМ" – 5 место;
- ООО "КРКА-РУС" – 6 место.
Наименование предприятий, регионов | Место в ранжире по: | Место в рейтинге | |
активам | динамике | ||
АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Нижегородская обл.) | 1 | 72 | 1 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" (Республика Башкортостан ) | 2 | 36 | 2 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" (Курская обл.) | 3 | 74 | 3 |
ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" (Калужская обл.) | 4 | 11 | 4 |
АО "ВЕРОФАРМ" (Москва) | 5 | 62 | 5 |
ООО "КРКА-РУС" (Московская обл.) | 6 | 42 | 6 |
АО "ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА" (Московская обл.) | 7 | 29 | 7 |
ЗАО "БИОКАД" (С.-Петербург) | 8 | 23 | 8 |
ЗАО "ЭВАЛАР" (Алтайский край) | 9 | 59 | 9 |
АО "ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС" (Московская обл.) | 10 | 48 | 10 |
АО "ФАРМАСИНТЕЗ" (Иркутская обл.) | 11 | 33 | 11 |
АО "ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "АКРИХИН" (Московская обл.) | 12 | 25 | 12 |
ПАО "БРЫНЦАЛОВ-А" (Москва) | 13 | 44 | 13 |
ЗАО "ФАРМФИРМА "СОТЕКС" (Московская обл.) | 14 | 21 | 14 |
ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА" (Калужская обл.) | 15 | 6 | 15 |
АО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОЛЕНСКОЕ" (Московская обл.) | 16 | 3 | 16 |
АО "ГЕНЕРИУМ" (Владимирская обл.) | 17 | 57 | 17 |
ООО "ОЗОН" (Самарская обл.) | 18 | 39 | 18 |
ОАО "АКО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ "СИНТЕЗ" (Курганская обл.) | 19 | 16 | 19 |
ООО "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИСАН" (С.-Петербург) | 20 | 22 | 20 |
ООО "ГЕРОФАРМ" (С.-Петербург) | 21 | 13 | 21 |
АО "ВЕРТЕКС" (С.-Петербург) | 22 | 55 | 22 |
ООО " НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ" (Московская обл.) | 23 | 69 | 23 |
ОАО НПК "ЭСКОМ" (Ставропольский край) | 24 | 77 | 24 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ" (Томская обл.) | 25 | 65 | 25 |
ООО "САМСОН-МЕД" (С.-Петербург) | 26 | 1 | 26 |
П АО "БИОСИНТЕЗ" (Пензенская обл.) | 27 | 43 | 27 |
ФГУП "МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД" (Москва) | 28 | 41 | 28 |
ЗАО "КАНОНФАРМА ПРОДАКШН" (Московская обл.) | 29 | 18 | 29 |
ЗАО "БЕРЛИН-ФАРМА" (Калужская обл.) | 30 | 35 | 30 |
АО "ФАРМ-СИНТЕЗ" (Москва) | 31 | 14 | 31 |
ООО "ФЕРОН" (Москва) | 32 | 52 | 32 |
ФГУП "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК И ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАКТЕРИЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ" ФМБА (С.-Петербург) | 33 | 4 | 33 |
ООО "ХЕМОФАРМ" (Калужская обл.) | 34 | 51 | 34 |
АО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ" (Новосибирская обл.) | 35 | 9 | 35 |
АО "ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ" (Республика Татарстан) | 36 | 64 | 36 |
ЗАО "ЗИО - ЗДОРОВЬЕ" (Московская обл.) | 37 | 5 | 37 |
ООО "ГИППОКРАТ" (Самарская обл.) | 38 | 37 | 38 |
АО "КРАСНОГОРСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА" (Московская обл.) | 39 | 46 | 39 |
АО "БИОХИМИК" (Республика Мордовия) | 40 | 31 | 40 |
ПАО "КРАСФАРМА" (Красноярский край) | 41 | 49 | 41 |
ООО "СЕРВЬЕ РУС" (Москва) | 42 | 54 | 42 |
ОАО "ФИРМА МЕДПОЛИМЕР" (С.-Петербург) | 43 | 2 | 43 |
ООО "МАКИЗ-ФАРМА" (Москва) | 44 | 7 | 44 |
АО "ОРГАНИКА" (Кемеровская обл.) | 45 | 53 | 45 |
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" (Хабаровский край) | 46 | 70 | 46 |
ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Свердловская обл.) | 47 | 45 | 47 |
ООО "ФАРМАКОР ПРОДАКШН" (С.-Петербург) | 48 | 76 | 48 |
ООО "ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" (Тульская обл.) | 49 | 61 | 49 |
ЗАО "АЛТАЙВИТАМИНЫ" (Алтайский край) | 50 | 71 | 50 |
ЗАО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛЕККО" (Владимирская обл.) | 51 | 10 | 51 |
ООО "ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ" (Свердловская обл.) | 52 | 34 | 52 |
АО "МЕДИСОРБ" (Пермский край) | 53 | 8 | 53 |
ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (Нижегородская обл.) | 54 | 58 | 54 |
АО "АЛСИ ФАРМА" (Москва) | 55 | 28 | 55 |
ЗАО "ВИФИТЕХ" (Московская обл.) | 56 | 47 | 56 |
ООО "ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ" (Ростовская обл) | 57 | 15 | 57 |
ООО "ИНФАМЕД" (Московская обл.) | 58 | 79 | 58 |
ЗАО "ЭКОЛАБ" (Московская обл.) | 59 | 27 | 59 |
АО "ВЕКТОР-МЕДИКА" (Новосибирская обл.) | 60 | 60 | 60 |
ОАО "УРАЛБИОФАРМ" (Свердловская обл.) | 61 | 24 | 61 |
ООО "МОСФАРМ" (Московская обл.) | 62 | 38 | 62 |
АО "НОВОСИБХИМФАРМ" (Новосибирская обл.) | 63 | 50 | 63 |
ЗАО "МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" (Москва) | 64 | 63 | 64 |
ЗАО "БИОКОМ" (Ставропольский край) | 65 | 19 | 65 |
ФКП "АРМАВИРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" (Краснодарский край) | 66 | 56 | 66 |
ОАО "МАРБИОФАРМ" (Республика Марий Эл) | 67 | 75 | 67 |
АО "УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Иркутская обл.) | 68 | 68 | 68 |
ЗАО "ФАРМЦЕНТР ВИЛАР" (Москва) | 69 | 40 | 69 |
ООО "ИСТ-ФАРМ" (Приморский край) | 70 | 78 | 70 |
ООО "СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА" (Владимирская обл.) | 71 | 12 | 71 |
ЗАО "БЕРЕЗОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Свердловская обл.) | 72 | 26 | 72 |
ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО" (Москва) | 73 | 32 | 73 |
ООО "ЭЛЛАРА" (Владимирская обл.) | 74 | 17 | 74 |
ООО "ПРАНАФАРМ" (Самарская обл.) | 75 | 67 | 75 |
ООО "МНПК "БИОТИКИ" (Москва) | 76 | 66 | 76 |
ОАО "САМАРАМЕДПРОМ" (Самарская обл.) | 77 | 20 | 77 |
ЗАО "РЕСТЕР" (Удмуртская Республика) | 78 | 30 | 78 |
ОАО "ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Тюменская обл.) | 79 | 73 | 79 |
Динамика ТОП-20 производителей фармацевтической продукции по объему активов представлена в таблице 2. Удельный вес этих предприятий в общем объеме активов участвующих в рейтинге предприятий находится на уровне 71,25%. Доля 10 крупнейших предприятий, удельный вес которых в общем объеме активов составил 48,11% за 2017 г. приведена на рисунке 1.
Рис. 1. Доля 10 крупнейших производителей по объему активов
Наименование предприятий, регионов | Темп роста объема активов, % | Удельный вес в общем объеме, % | |
2016 г. | 2017 г. | ||
Всего по ТОП-20 производителям, в т.ч.: | 115,2 | 71,94 | 71,25 |
АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Нижегородская обл.) | 95,4 | 9,71 | 7,96 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" (Республика Башкортостан ) | 115,5 | 6,02 | 5,98 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" (Курская обл.) | 94,8 | 6,64 | 5,41 |
ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" (Калужская обл.) | 146,8 | 4 | 5,04 |
АО "ВЕРОФАРМ" (Москва) | 103,5 | 5,36 | 4,77 |
ООО "КРКА-РУС" (Московская обл.) | 113,5 | 4,32 | 4,21 |
АО "ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА" (Московская обл.) | 119,1 | 4,03 | 4,12 |
ЗАО "БИОКАД" (С.-Петербург) | 123,2 | 3,74 | 3,96 |
ЗАО "ЭВАЛАР" (Алтайский край) | 104,8 | 4,05 | 3,65 |
АО "ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС" (Московская обл.) | 111,4 | 3,13 | 3 |
АО "ФАРМАСИНТЕЗ" (Иркутская обл.) | 117,9 | 2,9 | 2,94 |
АО "ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "АКРИХИН" (Московская обл.) | 121 | 2,54 | 2,65 |
ПАО "БРЫНЦАЛОВ-А" (Москва) | 113,1 | 2,72 | 2,64 |
ЗАО "ФАРМФИРМА "СОТЕКС" (Московская обл.) | 125,4 | 2,44 | 2,64 |
ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА" (Калужская обл.) | 163,5 | 1,86 | 2,62 |
АО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОЛЕНСКОЕ" (Московская обл.) | 195,2 | 1,51 | 2,54 |
АО "ГЕНЕРИУМ" (Владимирская обл.) | 105 | 2,14 | 1,93 |
ООО "ОЗОН" (Самарская обл.) | 114,8 | 1,91 | 1,88 |
ОАО "АКО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ "СИНТЕЗ" (Курганская обл.) | 138,5 | 1,4 | 1,67 |
ООО "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИСАН" (С.-Петербург) | 125,4 | 1,52 | 1,64 |
Прочие предприятия | 119,2 | 28,06 | 28,75 |
Источники:
- Романова С.А., Захарова В.М. Рейтинг предприятий медицинской промышленности за 1 полугодие 2002 года. Ремедиум, 2002;10:60-69.
- Романова С.А. Деловая активность предприятий фармпромышленности: рейтинг по объему активов за 2016 год. Ремедиум, 2018;4:55-58.
- http://www.finanalis.ru
- http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti
- http://www.finchas.ru
- http://polbu.ru/kovalev_ecanalysis/ch53_all.html