
Светлана Романова, «Ремедиум»
Выпуск медицинских изделий в стоимостном выражении
Наименование федеральных округов |
Объем производства |
Темп роста, % |
Уд. вес от общего объема, % |
Отклонение, пункты |
||
2019 г. | 2019 г. | |||||
июнь | июль | июнь | июль | |||
Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн. руб. | ||||||
Центральный федеральный округ | 1331,810 | 1233,394 | 92,61 | 72,24 | 67,54 | -4,70 |
Северо-Западный федеральный округ | 94,056 | 73,869 | 78,54 | 5,10 | 4,04 | -1,06 |
Южный федеральный округ | 83,406 | 80,254 | 96,22 | 4,52 | 4,39 | -0,13 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 80,243 | 109,472 | 136,42 | 4,35 | 5,99 | 1,64 |
Приволжский федеральный округ | 94,044 | 136,501 | 145,15 | 5,10 | 7,47 | 2,37 |
Уральский федеральный округ | 121,291 | 160,316 | 132,17 | 6,58 | 8,78 | 2,20 |
Сибирский федеральный округ | 38,766 | 32,407 | 83,59 | 2,10 | 1,77 | -0,33 |
Всего по России: | 1843,617 | 1826,212 | 99,06 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Инструменты и оборудование медицинские, млн. руб. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 1003,217 | 960,616 | 95,75 | 33,62 | 34,52 | 0,90 |
Северо-Западный Федеральный округ | 685,074 | 687,697 | 100,38 | 22,96 | 24,71 | 1,75 |
Южный Федеральный округ | 52,264 | 59,550 | 113,94 | 1,75 | 2,14 | 0,39 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 22,888 | 21,773 | 95,13 | 0,77 | 0,78 | 0,02 |
Приволжский Федеральный округ | 613,879 | 578,645 | 94,26 | 20,57 | 20,79 | 0,22 |
Уральский Федеральный округ | 321,625 | 227,799 | 70,83 | 10,78 | 8,19 | -2,59 |
Сибирский Федеральный округ | 237,143 | 206,219 | 86,96 | 7,95 | 7,41 | -0,54 |
Дальневосточный Федеральный округ | 47,944 | 40,577 | 84,63 | 1,61 | 1,46 | -0,15 |
Всего по России - всего, в т.ч.: | 2984,034 | 2782,875 | 93,26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений | 1127,813 | 989,158 | 87,71 | 37,79 | 35,54 | -2,25 |
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части | 186,464 | 186,559 | 100,05 | 6,25 | 6,70 | 0,46 |
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы из стекла, млн. шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 148,536 | 109,368 | 73,63 | 72,04 | 73,54 | 1,50 |
Северо-Западный Федеральный округ | 0,000 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Южный Федеральный округ | 0,000 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приволжский Федеральный округ | 48,075 | 30,462 | 63,36 | 23,32 | 20,48 | -2,84 |
Уральский Федеральный округ | 9,563 | 8,888 | 92,94 | 4,64 | 5,98 | 1,34 |
Сибирский Федеральный округ | 0,0003 | 0,0003 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по России: | 206,174 | 148,718 | 72,13 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Автомобили скорой медицинской помощи, шт. | ||||||
Приволжский Федеральный округ | 103,000 | 266,000 | 258,25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Всего по России: | 103,000 | 266,000 | 258,25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, млн.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 45,183 | 52,129 | 115,37 | 74,72 | 76,76 | 2,04 |
Южный Федеральный округ | 0,0001 | 0,0001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приволжский Федеральный округ | 15,106 | 15,441 | 102,22 | 24,98 | 22,74 | -2,24 |
Уральский Федеральный округ | 0,135 | 0,302 | 223,70 | 0,22 | 0,44 | 0,22 |
Сибирский Федеральный округ | 0,048 | 0,040 | 84,84 | 0,08 | 0,06 | -0,02 |
Всего по России: | 60,471 | 67,912 | 112,31 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Обувь ортопедическая и стельки ортопедические, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 22604,770 | 27704,270 | 122,56 | 98,92 | 99,13 | 0,20 |
Северо-Западный Федеральный округ | 202,980 | 205,230 | 101,11 | 0,89 | 0,73 | -0,15 |
Южный Федеральный округ | 4,220 | 4,690 | 111,14 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 3,080 | 2,750 | 89,29 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Приволжский Федеральный округ | 9,730 | 8,520 | 87,56 | 0,04 | 0,03 | -0,01 |
Уральский Федеральный округ | 15,360 | 12,840 | 83,59 | 0,07 | 0,05 | -0,02 |
Сибирский Федеральный округ | 8,000 | 7,020 | 87,75 | 0,04 | 0,03 | -0,01 |
Дальневосточный Федеральный округ | 2,500 | 2,720 | 108,80 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Всего по России: | 22850,640 | 27948,040 | 122,31 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 1,100 | 1,100 | 100,00 | 14,67 | 13,10 | -1,57 |
Северо-Западный Федеральный округ | 5,000 | 4,900 | 98,00 | 66,67 | 58,33 | -8,33 |
Приволжский Федеральный округ | 0,700 | 1,600 | 228,57 | 9,33 | 19,05 | 9,71 |
Уральский Федеральный округ | 0,400 | 0,500 | 125,00 | 5,33 | 5,95 | 0,62 |
Сибирский Федеральный округ | 0,300 | 0,300 | 100,00 | 4,00 | 3,57 | -0,43 |
Всего по России: | 7,500 | 8,400 | 112,00 | 96,00 | 96,43 | 0,42 |
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 549,600 | 558,600 | 101,64 | 96,37 | 96,23 | -0,14 |
Северо-Западный Федеральный округ | 7,200 | 7,100 | 98,61 | 1,26 | 1,22 | -0,04 |
Южный Федеральный округ | 1,000 | 1,300 | 130,00 | 0,18 | 0,22 | 0,05 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 0,080 | 0,180 | 225,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Приволжский Федеральный округ | 2,800 | 3,110 | 111,07 | 0,49 | 0,54 | 0,04 |
Уральский Федеральный округ | 5,500 | 5,500 | 100,00 | 0,96 | 0,95 | -0,02 |
Сибирский Федеральный округ | 4,000 | 4,600 | 115,00 | 0,70 | 0,79 | 0,09 |
Дальневосточный Федеральный округ | 0,100 | 0,100 | 100,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Всего по России: | 570,280 | 580,490 | 101,79 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов, тыс.шт. | ||||||
Центральный Федеральный округ | 1,170 | 1,170 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Всего по России: | 1,170 | 1,170 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,12 |
Производство отдельных номенклатурных позиций
Производство изделий такой группы, как шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, составило 67,912 млн. шт., что в 1,12 раза выше уровня предшествующего месяца. Основной объем производства приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа – 52,129 млн. шт. и 15,441 млн. шт. соответственно, или 76,76% и 22,74% от общего по России объема.
По очкам для коррекции зрения, защитным или прочим очкам или аналогичным оптическим приборам отмечалось незначительное увеличение выпуска до 580,490 тыс. шт. Абсолютными лидерами по производству этой продукции являются предприятия Центрального федерального округа – 96,23% от общего по России объема, или 558,600 тыс. шт.
1. Королев М.А., Фигурнов Э.Б. «Статистика и экономический анализ в управлении народным хозяйством», Москва, «Экономика», 1985 г.
2. Захарова В.М., Романова С.А. Медицинская промышленность в первом полугодии 1999 г. Ремедиум, 1999;10:28-30.