
Светлана Романова, «Ремедиум»
Рейтинг предприятий отрасли проведен по данным форм государственной бухгалтерской отчетности 90 крупнейших предприятий фармпромышленности. При этом в рейтинге принимали участие только рентабельные предприятия отрасли. На конец отчетного года скорость оборота собственного капитала по отрасли в среднем составила 1,34 раза, а период оборота - 272,9 дня. За отчетный год период оборота собственного капитала предприятий фармпромышленности в среднем увеличился на 5,2 дня.
Одним из показателей, характеризующих деловую активность предприятия, является коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Для определения этого показателя использовались данные бухгалтерской финансовой отчетности предприятий фармацевтической промышленности. В данном исследовании при оценке предприятий отрасли применяется сравнительный метод анализа, т.е. сопоставление предприятий одной отрасли по выбранным критериям оценки и динамике изменения этих критериев. Определим коэффициент оборачиваемости собственного капитала как отношение выручки от реализации к стоимости собственного капитала на начало и конец отчетного периода и сравним динамику полученных коэффициентов. В результате по этим критериям проведем рейтингование предприятий отрасли.
Таким образом, на основе абсолютных показателей рассчитываются и анализируются относительные, что позволяет и крупным, и малым по объему производства предприятиям находиться в равных условиях при оценке эффективности их деятельности.
Ранжир по оборачиваемости собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала на конец 2018 г. по предприятиям фармпромышленности, вошедшим в рейтинг, снизился по сравнению с коэффициентом на начало года на 0,03 пункта и составил 1,34 оборота. Это значение будем считать средним по отрасли.
Существенное увеличение коэффициента оборачиваемости собственного капитала отмечалось на следующих исследуемых предприятиях отрасли:
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" - в 6,26 раза;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" - в 5,84 раза.
По результатам на конец 2018 г. лидерами по оборачиваемости собственного капитала стали:
- ООО "МОСФАРМ" - 1 место в ранжире;
- ООО "СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА" - 2 место;
- ООО "ФАРМАКОР ПРОДАКШН" – 3 место;
- ООО "ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" - 4 место;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" – 5 место;
- ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО" – 6 место.
По динамике коэффициента оборачиваемости собственного капитала на начало и конец 2018 г. лидировали:
- ООО "СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА", где прирост оборачиваемости собственного капитала составил 69,57 ед.;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" – 5,26 ед.;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" – 4,84 ед.
Рейтинг фармпредприятий
Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критериям: оборачиваемости собственного капитала на конец 2018 г. и ее динамике в течение года, - показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У всех лидеров места в ранжире по оборачиваемости капитала оказались выше, чем по динамике этого показателя, кроме ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО", где наблюдается обратная картина.
В итоге, в рейтинге предприятий по оборачиваемости собственного капитала и ее динамике (табл. 1) лидерами оказались:
- ООО "МОСФАРМ" - 1 место;
- ООО "СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА" - 2 место;
- ООО "ФАРМАКОР ПРОДАКШН" – 3 место;
- ООО "ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" - 4 место;
- ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" – 5 место;
- ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО" – 6 место.
В итоге…
На конец отчетного года скорость оборота собственного капитала по отрасли в среднем составила 1,34 раза, а период оборота - 272,9 дня. За отчетный год период оборота собственного капитала предприятий фармпромышленности в среднем увеличился на 5,2 дня.
Подробнее остановимся на тройке лидеров рейтинга. Среди этих предприятий сильно выделяется "МОСФАРМ", скорость оборота собственного капитала которого составила 9,229, что в 6,90 раза выше среднего по отрасли значения, а период – 39,55 дня. Такое значение коэффициента обусловлено довольно низкой стоимостью собственного капитала, которая на порядок ниже выручки от продаж. У ООО "СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА" коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 6,46 раза превышает среднее по отрасли значение, а у ООО "ФАРМАКОР ПРОДАКШН" – в 6,23 раза.
Динамика ТОП-20 производителей фармацевтической продукции, коэффициент оборачиваемости собственного капитала которых находится выше среднего по отрасли значения, представлена в таблице 2.
Таблица 1. Рейтинг ведущих фармацевтических предприятий по оборачиваемости собственного капитала за 2018 г.
Наименование предприятий, регионов | Место в ранжире по: | Место в рейтинге | |
оборачиваемости собственного капитала | динамике | ||
ООО "МОСФАРМ" (Московская обл.) | 1 | 6 | 1 |
ООО "СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА" (Владимирская обл.) | 2 | 77 | 2 |
ООО "ФАРМАКОР ПРОДАКШН" (С.-Петербург) | 3 | 16 | 3 |
ООО "ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" (Тульская обл.) | 4 | 74 | 4 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" (Курская обл.) | 5 | 76 | 5 |
ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО" (Москва) | 6 | 5 | 6 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" (Республика Башкортостан ) | 7 | 75 | 7 |
ООО "ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ" (Свердловская обл.) | 8 | 11 | 8 |
АО "ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС" (Московская обл.) | 9 | 56 | 9 |
ОАО "САМАРАМЕДПРОМ" (Самарская обл.) | 10 | 37 | 10 |
АО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ" (Новосибирская обл.) | 11 | 62 | 11 |
ООО "ПРАНАФАРМ" (Самарская обл.) | 12 | 3 | 12 |
АО "МЕДИСОРБ" (Пермский край) | 13 | 51 | 13 |
ООО " НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ" (Московская обл.) | 14 | 28 | 14 |
ОАО "МАРБИОФАРМ" (Республика Марий Эл) | 15 | 64 | 15 |
ОАО "ФИРМА МЕДПОЛИМЕР" (С.-Петербург) | 16 | 60 | 16 |
ЗАО "РЕСТЕР" (Удмуртская Республика) | 17 | 40 | 17 |
ООО "ЭЛЛАРА" (Владимирская обл.) | 18 | 8 | 18 |
ООО "ОЗОН" (Самарская обл.) | 19 | 35 | 19 |
ООО "МНПК "БИОТИКИ" (Москва) | 20 | 41 | 20 |
ОАО "ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Тюменская обл.) | 21 | 73 | 21 |
АО "БИОХИМИК" (Республика Мордовия) | 22 | 26 | 22 |
АО "УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Иркутская обл.) | 23 | 17 | 23 |
ЗАО "АЛТАЙВИТАМИНЫ" (Алтайский край) | 24 | 31 | 24 |
АО "ВЕРТЕКС" (С.-Петербург) | 25 | 13 | 25 |
ЗАО "КАНОНФАРМА ПРОДАКШН" (Московская обл.) | 26 | 9 | 26 |
ЗАО "ОБНИНСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (Калужская обл.) | 27 | 23 | 27 |
АО "ФАРМАСИНТЕЗ" (Иркутская обл.) | 28 | 14 | 28 |
АО "НОВОСИБХИМФАРМ" (Новосибирская обл.) | 29 | 19 | 29 |
ООО "АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ" (Калужская обл.) | 30 | 44 | 30 |
ООО "ИНФАМЕД" (Московская обл.) | 31 | 22 | 31 |
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" (Хабаровский край) | 32 | 59 | 32 |
ООО "ИСТ-ФАРМ" (Приморский край) | 33 | 7 | 33 |
ОАО "АКО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ "СИНТЕЗ" (Курганская обл.) | 34 | 21 | 34 |
АО "ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "АКРИХИН" (Московская обл.) | 35 | 27 | 35 |
АО "ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ" (Республика Татарстан) | 36 | 70 | 36 |
ЗАО "БИОКОМ" (Ставропольский край) | 37 | 25 | 37 |
ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Свердловская обл.) | 38 | 58 | 38 |
ООО "ГЕРОФАРМ" (С.-Петербург) | 39 | 24 | 39 |
АО "КРАСНОГОРСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА" (Московская обл.) | 40 | 20 | 40 |
ЗАО "БЕРЕЗОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Свердловская обл.) | 41 | 12 | 41 |
ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (Нижегородская обл.) | 42 | 63 | 42 |
ЗАО "БЕРЛИН-ФАРМА" (Калужская обл.) | 43 | 45 | 43 |
АО "ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА" (Московская обл.) | 44 | 71 | 44 |
ООО "КРКА-РУС" (Московская обл.) | 45 | 43 | 45 |
АО "ОРГАНИКА" (Кемеровская обл.) | 46 | 54 | 46 |
АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (Нижегородская обл.) | 47 | 30 | 47 |
ЗАО "ВИФИТЕХ" (Московская обл.) | 48 | 42 | 48 |
ООО "ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ" (Ростовская обл) | 49 | 29 | 49 |
ФКП "АРМАВИРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" (Краснодарский край) | 50 | 57 | 50 |
ЗАО "МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" (Москва) | 51 | 38 | 51 |
ООО "ФЕРОН" (Москва) | 52 | 39 | 52 |
ЗАО "САНОФИ-АВЕНТИС ВОСТОК" (Орловская обл.) | 53 | 33 | 53 |
ЗАО "ФАРМФИРМА "СОТЕКС" (Московская обл.) | 54 | 46 | 54 |
АО "ВЕКТОР-МЕДИКА" (Новосибирская обл.) | 55 | 72 | 55 |
ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА" (Калужская обл.) | 56 | 48 | 56 |
ПАО "КРАСФАРМА" (Красноярский край) | 57 | 10 | 57 |
ФГУП "МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД" (Москва) | 58 | 49 | 58 |
ООО "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИСАН" (С.-Петербург) | 59 | 32 | 59 |
АО "ГЕНЕРИУМ" (Владимирская обл.) | 60 | 15 | 60 |
ЗАО "ЗИО - ЗДОРОВЬЕ" (Московская обл.) | 61 | 65 | 61 |
ЗАО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛЕККО" (Владимирская обл.) | 62 | 34 | 62 |
ЗАО "БИОКАД" (С.-Петербург) | 63 | 18 | 63 |
АО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОЛЕНСКОЕ" (Московская обл.) | 64 | 52 | 64 |
АО "НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ "МИКРОГЕН" (Москва) | 65 | 50 | 65 |
ФГУП "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК И ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАКТЕРИЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ" ФМБА (С.-Петербург) | 66 | 4 | 66 |
ЗАО "ЭКОЛАБ" (Московская обл.) | 67 | 47 | 67 |
АО "ВЕРОФАРМ" (Москва) | 68 | 66 | 68 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ" (Томская обл.) | 69 | 67 | 69 |
ООО "САМСОН-МЕД" (С.-Петербург) | 70 | 36 | 70 |
ЗАО "ЭВАЛАР" (Алтайский край) | 71 | 53 | 71 |
АО "АЛСИ ФАРМА" (Москва) | 72 | 61 | 72 |
ООО "ХЕМОФАРМ" (Калужская обл.) | 73 | 55 | 73 |
ПАО "БРЫНЦАЛОВ-А" (Москва) | 74 | 69 | 74 |
ОАО НПК "ЭСКОМ" (Ставропольский край) | 75 | 68 | 75 |
ООО "ГИППОКРАТ" (Самарская обл.) | 76 | 1 | 76 |
ООО "НАТИВА" (Московская обл.) | 77 | 2 | 77 |
Таблица 2. ТОП-20 предприятий по оборачиваемости собственного капитала
Наименование предприятий, регионов | Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | Прирост, пункты | Отклонение от среднего по отрасли значения | ||
на начало 2018г. | на конец 2018 г. | на начало 2018г. | на конец 2018г. | ||
Среднее по отрасли значение | 1,363 | 1,337 | -0,03 | 0 | 0 |
ООО "МОСФАРМ" (Московская обл.) | 10,944 | 9,229 | -1,72 | 9,58 | 7,89 |
ООО "СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА" (Владимирская обл.) | -60,932 | 8,638 | 69,57 | -62,3 | 7,3 |
ООО "ФАРМАКОР ПРОДАКШН" (С.-Петербург) | 8,856 | 8,337 | -0,52 | 7,49 | 7 |
ООО "ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА" (Тульская обл.) | 7,314 | 7,923 | 0,61 | 5,95 | 6,59 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" (Курская обл.) | 1,004 | 6,259 | 5,26 | -0,36 | 4,92 |
ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО" (Москва) | 8,1 | 6,193 | -1,91 | 6,74 | 4,86 |
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" (Республика Башкортостан ) | 1,221 | 6,06 | 4,84 | -0,14 | 4,72 |
ООО "ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ" (Свердловская обл.) | 5,885 | 5,202 | -0,68 | 4,52 | 3,87 |
АО "ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС" (Московская обл.) | 5,138 | 5,092 | -0,05 | 3,77 | 3,75 |
ОАО "САМАРАМЕДПРОМ" (Самарская обл.) | 4,562 | 4,426 | -0,14 | 3,2 | 3,09 |
АО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ" (Новосибирская обл.) | 4,14 | 4,123 | -0,02 | 2,78 | 2,79 |
ООО "ПРАНАФАРМ" (Самарская обл.) | 27,245 | 3,882 | -23,36 | 25,88 | 2,55 |
АО "МЕДИСОРБ" (Пермский край) | 3,835 | 3,763 | -0,07 | 2,47 | 2,43 |
ООО " НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ" (Московская обл.) | 3,904 | 3,684 | -0,22 | 2,54 | 2,35 |
ОАО "МАРБИОФАРМ" (Республика Марий Эл) | 3,594 | 3,579 | -0,01 | 2,23 | 2,24 |
ОАО "ФИРМА МЕДПОЛИМЕР" (С.-Петербург) | 2,99 | 2,956 | -0,03 | 1,63 | 1,62 |
ЗАО "РЕСТЕР" (Удмуртская Республика) | 2,89 | 2,769 | -0,12 | 1,53 | 1,43 |
ООО "ЭЛЛАРА" (Владимирская обл.) | 3,316 | 2,3 | -1,02 | 1,95 | 0,96 |
ООО "ОЗОН" (Самарская обл.) | 2,436 | 2,285 | -0,15 | 1,07 | 0,95 |
ООО "МНПК "БИОТИКИ" (Москва) | 2,397 | 2,278 | -0,12 | 1,03 | 0,94 |
Список литературы / References
- Романова С.А., Захарова В.М. Рейтинг предприятий медицинской промышленности за 1 полугодие 2002 года. Ремедиум, 2002;10:60-69.
- Романова С.А. Инвестиционная привлекательность предприятий отрасли… методологические аспекты. Ремедиум, 2010;4:14-17.
- Романова С.А. Ежемесячный обзор: деловая активность предприятий отрасли. Ремедиум, 2019;1-2:81-92.
- http://www.finanalis.ru.
- http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti.
- http://www.finchas.ru.
- http://polbu.ru/kovalev_ecanalysis/ch53_all.html.
- http://bp.ds31.ru/articles.
- http://allfi.biz.