
Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в ноябре 2018 г. в Россию было импортировано ГЛС на сумму более 729 млн долл., что на 16,1% ниже показателя за ноябрь 2017 г. и на 4,0% ниже значения за октябрь 2018 г. (рис.).
Рисунок. Динамика импорта ГЛС в Россию за 2017–2018 гг., млн долл.
Таблица 1. Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию в ноябре 2018 г.
Место в рейтинге | Компания-Импортер | Сумма деклараций, млн. долл. | Доля в общем объеме импорта, % | |||||||||||||||||
1 | Джонсон & Джонсон представительство | 60,88 | 8,45 | |||||||||||||||||
2 | Байер ЗАО | 38,25 | 5,31 | |||||||||||||||||
3 | Санофи-Авентис АО представительство | 34,70 | 4,82 | |||||||||||||||||
4 | Пфайзер Интернешнл Инк представительство | 29,04 | 4,03 | |||||||||||||||||
5 | Тева ООО | 22,76 | 3,16 | |||||||||||||||||
6 | Новартис Фарма Сервисез Инк. | 22,73 | 3,16 | |||||||||||||||||
7 | Протек Центр Внедрения ЗАО | 19,17 | 2,66 | |||||||||||||||||
8 | Берингер Ингельхайм Представительство | 19,00 | 2,64 | |||||||||||||||||
9 | Эбботт Лабораториз Представительство | 17,89 | 2,48 | |||||||||||||||||
10 | Фармимэкс ОАО | 17,49 | 2,43 | |||||||||||||||||
11 | Мсд Фармасьютикалс ООО | 16,56 | 2,30 | |||||||||||||||||
12 | Сандоз ЗАО | 16,33 | 2,27 | |||||||||||||||||
13 | Берлин-Хеми/Менарини Фарма Представительство | 16,11 | 2,24 | |||||||||||||||||
14 | Глаксосмиткляйн Хелскер ЗАО | 14,49 | 2,01 | |||||||||||||||||
15 | Такеда Фармасьютикалс ООО | 13,12 | 1,82 |
Таблица 2. Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию в ноябре 2018 г.
Место в рейтинге | Наименование АТС-группы | Сумма, млн долл. | Доля в общем объеме импорта, % | ||||
1 | <L01> Противоопухолевые препараты | 53,85 | 7,48 | ||||
2 | <L04> Иммунодепрессанты | 41,59 | 5,78 | ||||
3 | <B01> Антикоагулянты | 33,34 | 4,63 | ||||
4 | <G03> Половые гормоны | 29,96 | 4,16 | ||||
5 | <J01> Антибактериальные препараты для системного использования | 29,59 | 4,11 | ||||
6 | <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты | 28,73 | 3,99 | ||||
7 | <R01> Назальные препараты | 27,00 | 3,75 | ||||
8 | <R03> Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 23,64 | 3,28 | ||||
9 | <J05> Противовирусные препараты для системного применения | 23,03 | 3,20 | ||||
10 | <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля | 22,25 | 3,09 | ||||
11 | <C09> Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин | 17,89 | 2,48 | ||||
12 | <A16> Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ | 17,64 | 2,45 | ||||
13 | <R02> Препараты для лечения заболеваний горла | 16,57 | 2,30 | ||||
14 | <A10> Средства для лечения сахарного диабета | 16,51 | 2,29 | ||||
15 | <N06> Психоаналептики | 15,84 | 2,20 |
Таблица 3. Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию в ноябре 2018 г.
Место в рейтинге | МНН/группировочное наименование | Сумма, млн долл. | Доля в общем объеме импорта, % | |||
1 | Натализумаб | 18,67 | 2,59 | |||
2 | Ксилометазолин | 13,12 | 1,82 | |||
3 | Экулизумаб | 12,00 | 1,67 | |||
4 | Ривароксабан | 10,05 | 1,40 | |||
5 | Прегабалин | 8,61 | 1,20 | |||
6 | Ибупрофен | 8,35 | 1,16 | |||
7 | Мометазон | 8,26 | 1,15 | |||
8 | Сорафениб | 7,45 | 1,03 | |||
9 | Лизоцим + Пиридоксин | 7,41 | 1,03 | |||
10 | Эмтрицитабин + Рилпивирин + Тенофовир | 5,80 | 0,81 | |||
11 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | 5,76 | 0,80 | |||
12 | Дабигатрана этексилат | 5,61 | 0,78 | |||
13 | Ибрутиниб | 5,54 | 0,77 | |||
14 | Амброксол | 5,53 | 0,77 | |||
15 | Элтромбопаг | 5,39 | 0,75 |
Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт»